交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
正常标准 | 特殊标准 | |||||
合约 | 比例 | |||||
上期所 | 铜 | cu | 9% | cu2507 cu2508 | 20% 10% |
|
铝 | al | 9% | al2507 al2508 |
20% 10%
|
| |
锌 | zn | 9% | zn2507 zn2508 |
20% 10%
|
| |
铅 | pb | 9% | pb2507 pb2508 |
20% 10%
|
| |
螺纹钢 | rb | 7% | rb2507 rb2508 |
20% 10%
|
| |
黄金 | au | 14% | au2507
| 20% |
| |
白银 | ag | 14% | ag2507 | 20% |
| |
纸浆 | sp | 8% | sp2507 sp2508 |
20% 10%
|
| |
线材 | wr | 9% | wr2507 wr2508 |
20% 10%
|
| |
热卷 | hc | 7% | hc2507 hc2508 |
20% 10%
|
| |
橡胶 | ru | 10% | ru2507 |
20% |
| |
镍 | ni | 12% | ni2507 | 20% |
| |
锡 | sn | 12% | sn2507 | 20% |
| |
沥青 | bu | 11% | bu2507 | 20% |
| |
不锈钢 | ss | 7% | ss2507 ss2508 |
20% 10%
|
| |
燃料油 | fu | 11% | | |
| |
氧化铝 | ao | 11% | ao2507 | 20% | | |
铝合金 | ad | 9% | | | | |
丁二烯橡胶 | br | 11% | br2507 |
20% | | |
郑商所 | 苹果 | AP | 10% | | | |
强麦 | WH | 15% | WH507 | 20% |
| |
普麦 | PM | 15% | PM507 | 20% |
| |
棉花 | CF | 7% | CF507 | 20% | ||
白糖 | SR | 7% | SR507 | 20% |
| |
棉纱 | CY | 5% | CY507 | 20% |
| |
PTA | TA | 7% | TA507 TA508 TA509 | 20% 8% 8% |
| |
菜籽油 | OI | 9% | OI507 OI605 | 20% 7% |
| |
早籼稻 | RI | 15% | RI507 | 20% |
| |
甲醇 | MA | 8% | MA507 | 20% | | |
玻璃 | FG | 10% | FG507 | 20% | | |
油菜籽 | RS | 20% | |
|
| |
菜籽粕 | RM | 7% | RM507 RM508 RM509 RM511 RM601 RM603 | 20% 10% 10% 10% 10% 10% |
| |
动力煤 | ZC | 50% | | |
| |
粳稻 | JR | 15% | JR507 | 20% |
| |
晚籼稻 | LR | 15% | LR507 | 20% |
| |
锰硅 | SM | 9% | SM507 | 20% |
| |
硅铁 | SF | 8% | SF507 | 20% |
| |
红枣 | CJ | 9% | CJ507 | 20% |
| |
尿素 | UR | 8% | UR507 | 20% |
| |
纯碱 | SA | 9% | SA507 | 20% |
| |
短纤 | PF | 7% | PF507 | 20% |
| |
花生 | PK | 8% | | | ||
烧碱 | SH | 8% | SH507 | 20% | | |
瓶片 | PR | 7% | PR507 | 20% | | |
对二甲苯 | PX | 8% | PX507 PX508 PX509 | 20% 9% 9% | | |
大商所 | 豆一 | a | 7% | a2507 | 20% |
|
豆二 | b | 7% | b2507 | 20% |
| |
胶合板 | bb | 15% |
|
|
| |
玉米 | c | 7% | c2507 | 20% |
| |
玉米淀粉 | cs | 6% | cs2507 | 20% |
| |
乙二醇 | eg | 7% | eg2507 | 20% |
| |
纤维板 | fb | 10% | fb2507 | 20% |
| |
铁矿石 | i | 11% | i2507 | 20% | ||
焦炭 | j | 20% | | |
| |
鸡蛋 | jd | 7% | jd2507 | 20% |
| |
焦煤 | jm | 12% | jm2507 | 20% |
| |
聚乙烯 | l | 7% | l2507
| 20% |
| |
豆粕 | m | 7% | m2507 | 20% |
| |
棕榈油 | p | 8% | p2507 | 20% | ||
聚丙烯 | pp | 7% | pp2507 | 20% |
| |
液化石油气 | pg | 7% | pg2507 |
20% |
| |
聚氯乙烯 | v | 7% | v2507 | 20% |
| |
豆油 | y | 7% | y2507 | 20% |
| |
苯乙烯 | eb | 7% | eb2507 |
20% |
| |
粳米 | rr | 6% | rr2507 | 20% | ||
生猪 | lh | 8% | lh2507 | 20% |
| |
原木 | lg | 8% | lg2507 | 20% | | |
纯苯 | bz | 8% | | | | |
能源中心 | 原油 | sc | 11% | | |
|
20号胶 | nr | 10% | nr2507 |
20% |
| |
低硫燃料油 | lu | 11% | | |
| |
国际铜 | bc | 9% | bc2507 bc2508 |
20% 10%
|
| |
SCFIS欧线 | ec | 20% | | | | |
广期所 | 碳酸锂 | lc | 10% | lc2507
| 20%
| |
多晶硅 | ps | 9% | ps2507 | 20% | | |
工业硅 | si | 8% | si2507 | 20% | | |
中金所 | 沪深300股指期货 | IF | 12% | | | |
中证500股指期货 | IC | 12% | | | | |
中证1000股指期货 | IM | 12% | | | | |
上证50股指期货 | IH | 12% | | | | |
2年期国债期货 | TS | 0.5% | | | | |
5年期国债期货 | TF | 1.2% | | | | |
10年期国债期货 | T | 2% | | | | |
30年期国债期货 | TL | 3.5% | | | |