| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
| 正常标准 | 特殊标准 | |||||
| 合约 | 比例 | |||||
| 上期所 | 铜 | cu | 9% | cu2511 cu2512 | 15% 10% |
|
| 铝 | al | 9% | al2511 al2512 |
15% 10%
|
| |
| 锌 | zn | 9% | zn2511 zn2512 |
15% 10%
|
| |
| 铅 | pb | 9% | pb2511 pb2512 |
15% 10%
|
| |
| 螺纹钢 | rb | 7% | rb2511 rb2512 |
15% 10%
|
| |
| 黄金 | au | 16% | | |
| |
| 白银 | ag | 16% | | |
| |
| 纸浆 | sp | 7% | sp2511 sp2512 |
15% 10%
|
| |
| 线材 | wr | 9% | wr2511 wr2512 |
15% 10%
|
| |
| 热卷 | hc | 7% | hc2511 hc2512 |
15% 10%
|
| |
| 橡胶 | ru | 9% | ru2511 ru2512 |
15% 10% |
| |
| 镍 | ni | 10% | ni2511 | 15% |
| |
| 锡 | sn | 10% | sn2511 | 15% |
| |
| 沥青 | bu | 11% | bu2511 | 15% |
| |
| 不锈钢 | ss | 7% | ss2511 ss2512 |
15% 10%
|
| |
| 燃料油 | fu | 11% | | |
| |
| 氧化铝 | ao | 9% | ao2511 ao2512 | 15% 10% | | |
| 铝合金 | ad | 7% | ad2511 ao2512 | 15% 10% | | |
| 胶版印刷纸 | op | 7% | | | | |
| 丁二烯橡胶 | br | 9% | br2511 br2512 |
15% 10% | | |
| 郑商所 | 苹果 | AP | 10% | AP511 | 20% | |
| 强麦 | WH | 15% | WH511 | 20% |
| |
| 普麦 | PM | 15% | PM511 | 20% |
| |
| 棉花 | CF | 7% | CF511 | 20% | ||
| 白糖 | SR | 6% | SR511 | 20% |
| |
| 棉纱 | CY | 5% | CY511 | 20% |
| |
| PTA | TA | 7% | TA511 | 20% |
| |
| 菜籽油 | OI | 7% | OI511 OI601 OI603 | 20% 9% 9% |
| |
| 早籼稻 | RI | 15% | RI511 | 20% |
| |
| 甲醇 | MA | 7% | MA511 | 20% | | |
| 玻璃 | FG | 10% | FG511 | 20% | | |
| 油菜籽 | RS | 20% | |
|
| |
| 菜籽粕 | RM | 7% | RM511 RM601 RM603 | 20% 10% 10% |
| |
| 动力煤 | ZC | 50% | | |
| |
| 粳稻 | JR | 15% | JR511 | 20% |
| |
| 晚籼稻 | LR | 15% | LR511 | 20% |
| |
| 锰硅 | SM | 9% | SM511 | 20% |
| |
| 硅铁 | SF | 8% | SF511 | 20% |
| |
| 红枣 | CJ | 9% | CJ512 | 10% |
| |
| 尿素 | UR | 8% | UR511 | 20% |
| |
| 纯碱 | SA | 9% | SA511 | 20% |
| |
| 短纤 | PF | 7% | PF511 | 20% |
| |
| 花生 | PK | 7% | PK511 | 20% | ||
| 丙烯 | PL | 7% | | | | |
| 烧碱 | SH | 8% | SH511 | 20% | | |
| 瓶片 | PR | 7% | PR511 | 20% | | |
| 对二甲苯 | PX | 7% | PX511 PX512 | 20% 10% | | |
| 大商所 | 豆一 | a | 7% | a2511 | 20% |
|
| 豆二 | b | 7% | b2511 | 20% |
| |
| 胶合板 | bb | 15% | bb2511 | 20% |
| |
| 玉米 | c | 7% | c2511 | 20% |
| |
| 玉米淀粉 | cs | 6% | cs2511 | 20% |
| |
| 乙二醇 | eg | 7% | eg2511 | 20% |
| |
| 纤维板 | fb | 10% | fb2511 | 20% |
| |
| 铁矿石 | i | 11% | i2511 | 20% | ||
| 焦炭 | j | 20% | | |
| |
| 鸡蛋 | jd | 7% | jd2511 | 20% |
| |
| 焦煤 | jm | 12% | jm2511 | 20% |
| |
| 聚乙烯 | l | 7% | l2511 | 20% |
| |
| 豆粕 | m | 7% | m2511 | 20% |
| |
| 棕榈油 | p | 8% | p2511 | 20% | ||
| 聚丙烯 | pp | 7% | pp2511 | 20% |
| |
| 液化石油气 | pg | 7% | pg2511 |
20% |
| |
| 聚氯乙烯 | v | 7% | v2511 | 20% |
| |
| 豆油 | y | 7% | y2511 | 20% |
| |
| 苯乙烯 | eb | 7% | eb2511 |
20% |
| |
| 粳米 | rr | 6% | rr2511 | 20% | ||
| 生猪 | lh | 8% | lh2511 | 20% |
| |
| 原木 | lg | 8% | lg2511 | 20% | | |
| 聚乙烯月均价 | l_F | 7% | | | | |
| 聚氯乙烯月均价 | v_F | 7% | | | | |
| 聚丙烯月均价 | pp_F | 7% | | | | |
| 纯苯 | bz | 8% | | | | |
| 能源中心 | 原油 | sc | 11% | | |
|
| 20号胶 | nr | 9% | nr2511 nr2512 |
15% 10% |
| |
| 低硫燃料油 | lu | 11% | | |
| |
| 国际铜 | bc | 9% | bc2511 bc2512 |
15% 10%
|
| |
| SCFIS欧线 | ec | 17% | | | | |
| 广期所 | 碳酸锂 | lc | 11% | lc2511
| 20%
| |
| 多晶硅 | ps | 11% | ps2511 | 20% | | |
| 工业硅 | si | 10% | si2511 | 20% | | |
| 中金所 | 沪深300股指期货 | IF | 12% | | | |
| 中证500股指期货 | IC | 12% | | | | |
| 中证1000股指期货 | IM | 12% | | | | |
| 上证50股指期货 | IH | 12% | | | | |
| 2年期国债期货 | TS | 0.5% | | | | |
| 5年期国债期货 | TF | 1.2% | | | | |
| 10年期国债期货 | T | 2% | | | | |
| 30年期国债期货 | TL | 3.5% | | | | |

