普通小麦期货
发布日期:2023-08-08
普通小麦期货合约
| 交易品种 | 普通小麦(简称“普麦”) |
| 交易单位 | 50吨/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 1元/吨 |
| 每日价格波动限制 | 上一交易日结算价±4%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的5% |
| 合约交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
| 交易时间 | 每周一至周五(北京时间 法定节假日除外) 上午9:00-11:30 下午1:30-3:00 |
| 最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 |
| 最后交割日 | 仓单交割:合约交割月份的第13个交易日 车(船)板交割:合约交割月份的次月20日 |
| 交割品级 | 符合《中华人民共和国国家标准 小麦》(GB1351-2008)的三等及以上小麦,且物理指标等符合《郑州商品交易所普通小麦期货业务细则》规定要求 |
| 交割地点 | 交易所指定交割仓库及指定交割计价点 |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | PM |
| 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
返回列表
分享到:

