铁矿石期货
发布日期:2023-08-08
大连商品交易所铁矿石期货合约
(适用于铁矿石I2205及以后合约)
| 交易品种 | 铁矿石 |
| 交易单位 | 100吨/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 0.5元/吨 |
| 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的4% |
| 合约月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
| 交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
| 最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
| 最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
| 交割等级 | 大连商品交易所铁矿石交割质量标准(F/DCE I004-2021),可交割品牌和品牌升贴水由大连商品交易所另行规定。 |
| 交割地点 | 大连商品交易所铁矿石指定交割仓库及指定交割地点 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的5% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | I |
| 上市交易所 | 大连商品交易所 |
返回列表
分享到:

