沪深300股指期货
发布日期:2023-08-09
| 沪深300股指期货合约表 | |||
| 合约标的 | 沪深300指数 | 最低交易保证金 | 合约价值的8% |
| 合约乘数 | 每点300元 | 最后交易日 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延 |
| 报价单位 | 指数点 | 交割日期 | 同最后交易日 |
| 最小变动价位 | 0.2点 | 交割方式 | 现金交割 |
| 合约月份 | 当月、下月及随后两个季月 | 交易代码 | IF |
| 交易时间 | 上午:9:30-11:30,下午:13:00-15:00 | 上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
| 每日价格最大波动限制 | 上一个交易日结算价的±10% | ||
返回列表
分享到:

