尊敬的客户:
自2019年3月18日(星期一)结算时起,将黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整为4%和5%;将鸡蛋品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整为5%和7%;将焦炭和焦煤品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整为6%和8%;维持其他品种期货合约涨跌停板幅度和最低交易保证金标准不变。
| 品种 | 调整前标准 | 调整后标准 | ||
| 涨跌停板幅度 | 最低交易保证金 | 涨跌停板幅度 | 最低交易保证金 | |
| 铁矿石 | 6% | 8% | 6% | 8% |
| 焦炭 | 7% | 9% | 6% | 8% |
| 焦煤 | 7% | 9% | 6% | 8% |
| 黄大豆1号 | 5% | 7% | 4% | 5% |
| 黄大豆2号 | 5% | 7% | 4% | 5% |
| 豆粕 | 5% | 7% | 4% | 5% |
| 豆油 | 4% | 6% | 4% | 5% |
| 棕榈油 | 4% | 6% | 4% | 5% |
| 玉米 | 4% | 5% | 4% | 5% |
| 玉米淀粉 | 4% | 5% | 4% | 5% |
| 鸡蛋 | 5% | 8% | 5% | 7% |
| 聚乙烯 | 5% | 7% | 4% | 5% |
| 聚丙烯 | 5% | 7% | 4% | 5% |
| 聚氯乙烯 | 5% | 7% | 4% | 5% |
| 乙二醇 | 5% | 6% | 5% | 6% |
| 纤维板 | 5% | 20% | 5% | 20% |
| 胶合板 | 5% | 20% | 5% | 20% |
对同时满足《大连商品交易所风险管理办法》有关调整涨跌停板幅度和交易保证金标准的合约,其涨跌停板幅度和最低交易保证金标准按照规定数值中较大值执行。
我司将据此标准进行相应调整。
上海东方期货经纪有限责任公司
2019年3月15日

