走进东方
当前位置:
首页 走进东方信息公示
从业人员公示
序号 姓名 性别 部门 职务 任职时间 从业资格号 投资咨询
从业证书号
1 徐彦皓 男 管理层 总经理 2023-11-01 F03122760
2 樊瑞刚 男 管理层 副总经理 2023-11-29 F03124034
3 王迪 男 管理层 副总经理 2023-11-01 F0210750 Z0002144
4 顾劲涛 男 管理层 副总经理 2026-03-24 F03151641 Z0023593
5 姜明君 男 管理层 首席风险官 2014-03-05 F0208095 Z0002122
6 李萩荻 女 合规稽核部 主管 2022-02-16 F3014022
7 马涛 男 合规稽核部 员工 2023-10-24 F0272904
8 赵小燕 女 综合管理部(党群工作部) 部门经理 2016-03-30 F3019855
9 辛惠 女 综合管理部(党群工作部) 员工 2008-11-03 F0237505
10 祁晓雨 女 计划财务部 员工 2021-06-07 F3085864
11 周燕萍 女 运营中心 部门经理 2018-12-05 F3016352 Z0022189
12 郭文 女 运营中心 主管 2019-05-08 F3060275 Z0022183
13 田文庆 男 运营中心 主管 2020-08-18 F3043655
14 金韶亮 男 运营中心 员工 2018-01-01 F0291792
15 顾文涛 男 运营中心 员工 2022-11-25 F03107690
16 杜啸冰 女 信息技术部 部门经理 2020-08-18 F3019774
17 郑鹏鹏 男 信息技术部 员工 2019-11-28 F3069036 Z0023091
18 周悦 男 信息技术部 员工 2015-03-26 F3010003
19 张晓华 男 信息技术部 员工 2012-08-02 F0285158
20 程航 男 信息技术部 员工 2025-12-02 F03151551
21 蔡翔 男 信息技术部 员工 2022-11-25 F03107693
22 李建锋 男 信息技术部 员工 2023-06-01 F03114359
23 贾阳阳 男 信息技术部 员工 2023-06-05 F03115131
24 穆彦涛 男 营销管理部 部门经理 2025-12-02 F03151753
25 王志萍 男 营销管理部 部门副经理 2025-12-02 F03151885 Z0023604
26 高原 男 营销管理部 员工 2023-02-15 F0210749
27 刘文波 男 投资研发部 部门经理 2025-12-02 F03151638 Z0023592
28 胡淙海 男 投资研发部 部门副经理 2025-12-02 F03151882 Z0023602
29 王方超 男 投资研发部 员工 2025-12-02 F03151635 Z0023587
以上从业人员资格公示信息可以通过中国期货业协会网站(www.cfachina.org)查询。