走进东方
保证金账户
| 地区 | 开户银行 | 账户名称 | 开户行名称 | 银行账号 |
| 上海 | 中国工商银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 工行上海市期货大厦支行 | 1001173229024901113 |
| 上海 | 中国农业银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 农业银行上海期货大厦支行 | 03427900049900111 |
| 上海 | 中国银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 458540700114 |
| 上海 | 建设银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 建设银行上海期货支行 | 31001559100059010011 |
| 上海 | 交通银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 交行上海期货大厦支行 | 310066056010020001190 |
| 上海 | 民生银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 民生银行上海期交所支行 | 693623756 |
| 上海 | 中信实业银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201412791001100 |
| 上海 | 招商银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 招商银行上海世纪大道支行 | 955108029910011 |
| 上海 | 兴业银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113400000225 |
| 上海 | 建设银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 建行上海期货支行(CNY) | 31050163390009318011 |
| 上海 | 建设银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 建行上海期货支行(USD) | 31050163390009328011 |
| 上海 | 交通银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 交行上海期货大厦支行(CNY) | 310066056016600801151 |
| 上海 | 交通银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 交行上海期货大厦支行(USD) | 310066056146600801117 |
| 上海 | 浦发银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 上海浦发银行期交所支行 | 971101538060011140 |
| 郑州 | 交通银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 交行郑州期货大厦支行 | 411060700018170247296 |
| 郑州 | 光大银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 中国光大银行天韵街支行 | 773001880002654310021 |
| 大连 | 交通银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 交行大连商品交易所支行 | 212060120018010018144 |
| 大连 | 招商银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 招商银行大连大商所支行 | 021900361410666 |
| 广州 | 交通银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 交通银行广州期货交易所支行 | 441162406018801600121 |
| 广州 | 兴业银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 兴业银行广州东城支行 | 391070113421016046 |

返回顶部